一、福特新全順底盤解析:

車型參數及配置:
序號 | 谈球体育app下载安卓手机型號名稱 | |
車輛技術參數 | ||
1. | 整車尺寸 mm: | 長:5341×2032×2670 |
2. | 醫療艙內尺寸 mm: | 2700×1730 ×1750(長×寬×高) |
3. | 軸距 mm: | 3300 |
4. | 車輛滿載總質量 kg: | 3510 |
5. | 車輛整備質量 kg: | 2550,2350 |
6. | 懸掛係統 | 麥費遜式**前懸,鋼板彈簧非**後懸 |
7. | **小離地間隙 mm: | 148 |
8. | **小轉彎半徑 m: | 5.8 |
9. | 燃油種類: | 柴油 |
10. | 油箱容積(L): | 80 |
11. | 發動機型號 | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 渦輪增壓 |
13. | 排量 : | 1998 |
14. | 功率/馬力 : | 90(kw)/122.4(ps) |
15. | **扭矩 Nm/rpm: | 305/1500-2500 |
16. | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
17. | 驅動方式 | 前置前驅 |
18. | 變速器: | 5 速手動擋 |
19. | **安全時速 km/h: | 156 |
20. | 輪胎規格型號 | 215/75R16LT |
21. | 製動係統 | 前盤後盤 |
22. | 額定載客(含駕駛員) | 3人 |
車輛主要配置 | ||
23. | 世博 ABS+EBD | |
24. | 中控鎖 | |
25. | 前排電動門窗 | |
26. | 駕駛座安全氣囊 | |
27. | 遙控鑰匙 | |
28. | 駕駛室原廠冷暖係統 | |
29. | 全金屬封閉承載式車身 | |
30. | 黑色保險杆 | |
31. | PATS 電子防盜係統 |
上裝配置清單:
序號 | 配置名稱 | 配置描述 | 單位 | 數量 |
空調係統 | ||||
1 | 頂置車載空調 | 製冷量 3000,製熱量 3000 | 台 | 1 |
艙內電路、電器係統 | ||||
2 | 頂部照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 4 |
3 | 後照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 1 |
4 | 消毒燈 | 定時、有效殺毒 | 盞 | 1 |
5 | 對講機係統 | 12V,各工位內外對講 | 套 | 2 |
6 | 逆變電係統 | 帶充電功能,純正弦波 2000W | 套 | 1 |
7 | 交/直插座 | 組合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流兩用 | 組 | 4 |
8 | 開關係統 | 琴鍵式開關 | 套 | 1 |
9 | 集成線束 | 一體化電路**保護係統 | 套 | 1 |
10 | 外接電源 | 繞線盤 | 套 | 1 |
11 | ****係統 | **電源****係統,安全方便 | 套 | 1 |
12 | DVD導航 | 定製 | 套 | 1 |
13 | 監控係統 | 1T 存儲 各作業區**錄像 | 套 | 1 |
14 | 新風過濾係統 | 頂置式,含高效過濾裝置 | 套 | 1 |
15 | 正壓**係統 | 新風量和正壓監測 | 套 | 1 |
16 | 排風過濾係統 | 樣品處置區專用,含過濾裝置 | 套 | 1 |
艙內製作係統 | ||||
17 | 內頂製作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
18 | 醫療地板 | 整體塑膠,防水、防腐、耐磨、防黴、環保、防火 | 套 | 1 |
19 | 中隔板 | 複合材料 | 套 | 1 |
20 | 中隔斷 | 與駕駛艙隔離密閉 | 套 | 1 |
21 | 采樣隔離屏 | 透明材質,抗菌、易清洗 | 套 | 1 |
22 | 登記辦公櫃 | 複合材料 | 套 | 1 |
23 | 采樣工作台 | 複合材料 | 套 | 1 |
24 | 樣品處置櫃 | 複合材料 | 套 | 1 |
25 | 傳遞槽 | 采樣區使用 | 套 | 1 |
26 | 移動式旋轉座椅 | 可旋轉 | 隻 | 2 |
醫療**係統 | ||||
27 | 隔離手套 | 采樣用 | 套 | 1 |
28 | 車載冰箱 | **溫度-15℃ | 台 | 1 |
29 | 車載飲水機 | 供醫務人員使用 | 台 | 1 |
30 | 洗手池係統 | 電動水龍頭,不鏽鋼水池 | 套 | 1 |
31 | 淨水桶 | 定製 | 個 | 1 |
32 | 汙水箱 | 定製 | 個 | 1 |
33 | 滅火器 | 幹粉式,檢測艙配備 1kg 幹粉滅火器1個 | 個 | 1 |
34 | 汙物桶 | 3L,醫療廢棄物 | 個 | 1 |
35 | 車窗黑色膜 | 定製 | 套 | 1 |
36 | 遮陽棚 | 車載專用 | 套 | 1 |
外觀內飾圖:(具體以**終配置車型為準)
核酸取樣檢測車:采用福特新全順中軸中頂柴油款底盤,參考PCR檢測實驗室以及移動實驗室等相關行業規定,結合改裝救護車車輛和檢測車車輛20餘年的改裝經驗研製而成的機動平台,這款車型機動小巧,廣泛應用於:關口、機場、港口、社區、服務區,能快速抵達疑似疫情區域,60秒內完成部署,日檢測量不低於1300份樣品采集,真正達到機動快速檢測的目的。